AXIS QUAD 77
Esta moderna malla de ondulado bloqueado de alta definición presenta un diseño cuadrado uniforme que luce en grandes superficies y es una opción económica y versátil. Es ideal para fachadas, parasoles de estacionamientos, mamparas en grandes espacios y rellenos de barandillas.

Datos técnicos
| Modelo | AXIS QUAD 77 |
|---|---|
| Serie | AXIS |
| Construcción | Ondulado bloqueado, repetición de 4 alambres |
| Tipo de panel | Rígida |
| Área abierta | 77.4% |
| Espesor total | 17/64" (6.86 mm) |
| Relación de aspecto (abertura) | 1.00:1 |
| Diámetro de alambre (nominal) | 0.134" (3.4 mm) |
| Abertura (nominal, An x Al) | 0.988" x 0.988" (25.1 x 25.1 mm) |
| Paso entre alambres (nominal) | 1.122" x 1.122" (28.5 x 28.5 mm) |
| Limitación de abertura (esfera máxima) | 0.988" (25.1 mm) |
| Peso (nominal, acero inoxidable) | 5.4 kg/m² (1.11 lb/ft²) |
| Materiales estándar | Acero inoxidable 304 / 316, Acero al carbono / galvanizado, Aluminio, Latón, Bronce, Cobre |
| Acabados | Natural, cepillado o electropulido; pintura en polvo (cualquier RAL); colores PVD (oro titanio, oro rosa, champán, titanio negro); envejecido galvánico (solo interior) |
| Formato de suministro | Rollos, láminas cortadas o paneles enmarcados según sus planos. El tamaño máximo depende del patrón y la aleación; envíe las medidas de sus huecos para confirmarlo. |
Peso por material (nominal)
| Material | kg/m² | lb/ft² |
|---|---|---|
| Acero inoxidable 304 / 316 | 5.4 | 1.11 |
| Acero al carbono / galvanizado | 5.3 | 1.09 |
| Aluminio | 1.9 | 0.38 |
| Latón | 5.8 | 1.19 |
| Bronce | 6.0 | 1.23 |
| Cobre | 6.1 | 1.25 |
Prestaciones y datos de diseño
| Solidez (1 - área abierta) | 22.6% |
|---|---|
| Ángulo geométrico de corte (abertura corta) | 75° |
| Control para barandillas (esfera de 100 mm / 4") | Aberturas menores de 100 mm (4") |
| Comportamiento al fuego | El acero inoxidable sin recubrimiento es un metal no combustible. Acabados recubiertos, galvánicos o con soporte: clasificación según el ensayo del proyecto. |
| Guía de corrosión | 304 para interiores y exteriores protegidos; 316 / 316L para exteriores, zonas costeras y ambientes contaminados. |
A partir de este ángulo de incidencia se bloquean la luz directa y la visión a través de la abertura corta (efecto lama).
Instalación y marcos
| Fijación recomendada | Paneles enmarcados (pletina o angular) o sistema de fachada tensado: perfil tensor plano con horquillas arriba y abajo, muelles de compresión en la base y apoyos intermedios en cada planta. |
|---|
Cómo especificar
- Nombre del patrón, p. ej. AXIS 81
- Material y calidad, p. ej. acero inoxidable 316
- Acabado, p. ej. PVD titanio negro o RAL 9005
- Ancho x alto del panel y cantidad
- Dirección de la abertura (patrones rectangulares)
- Perfil de borde o marco y medida
- Interior o exterior, y ubicación de la obra
- Fecha de entrega deseada
Los valores nominales se calculan a partir de la geometría del patrón en acero inoxidable y pueden variar aprox. un 10-15%. Los pesos de otras aleaciones se calculan a partir del valor del acero inoxidable. El diámetro del alambre, la abertura, la aleación, el acabado y el tamaño del panel pueden personalizarse; confirme la especificación final con una muestra física.
Archivos de diseño (CAD / BIM)
Detalles de marco recomendados: Pletina (borde con apriete)Marco de angularSistema tensado
Todos los patrones: recursos de diseño →
Descarga gratuita. IFC4 se abre en Revit, ArchiCAD, Rhino, SketchUp y Navisworks; DXF en AutoCAD y BricsCAD. Familias nativas de Revit bajo pedido.
Características principales
- Malla de ondulado bloqueado con patrón cuadrado uniforme
- Destaca en superficies grandes y amplias
- Económica y versátil
Ideal para: Fachadas, parasoles de estacionamientos, mamparas en grandes espacios y rellenos de barandillas.
Más patrones de la serie AXIS
¿Necesita un marco o acabado de borde? Vea las opciones de perfil en U, pletina y ángulo.
Aplicaciones

Mamparas decorativas

Decoración de escaleras mecánicas
